
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKLO - 299 | 5462 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | HKLO - 298 | 9491 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKLO - 297 | 4469 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKLO - 296 | 6163 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKLO - 295 | 6985 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKLO - 294 | 1188 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKLO - 293 | 0652 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKLO - 292 | 9125 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | HKLO - 291 | 2683 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKLO - 290 | 4414 |
